抖音&抖火版公会周流量任务
一.任务简介:
【任务周期】:自然周 7 天
【奖励下发】:自然周结束后,根据公会完成任务的情况,下发对应的奖励
【周新增任务奖励】:面值 30 分钟人气卡和强插 1 小时
【周有效任务奖励】:面值 30 分钟人气卡
【任务开始时间】:3.2 号-3.8 号
指标定义:
l 周新增:app 内首次>25min 且周流水≥50 音浪(火力)
l 周有效:周开播 5 有效天且累计开播时长≥15 小时
有效天定义:单场开播>1 小时为 1 个有效天,当天多场开播>1 小时仍为 1 个有效天
周新增任务要求和奖励
周新增主播数 | 奖励人气卡数量 | 奖励强插位数量 |
15 | 2 | 热 18*1 |
20 | 4 | 热 18*2 |
30 | 6 | 热 18*3 |
40 | 8 | 热 16*2.热 18*2 |
50 | 10 | 热 16*3.热 18*2 |
60 | 12 | 热 16*6 |
70 | 14 | 热 16*3.热 14*4 |
80 | 16 | 热 16*4.热 14*4 |
90 | 18 | 热 16*5.热 14*4 |
100 | 20 | 热 16*4,热 14*3,热 12*4 |
150 | 30 | 热 16*6 热 14*4,热 12*3 |
200 | 40 | 热 14*12,热 10*5 |
250 | 50 | 热 14*10,热 12*6,热 10*5 |
300 | 60 | 热 14*10,热 12*10.热 10*5 |
350 | 70 | 热 12*15,热 10*14 |
400 | 80 | 热 12*15,热 10*18 |
450 | 90 | 热 12*8,热 10*24,热 8*6 |
500 | 100 | 热 10*20,热 8*22 |
550 | 110 | 热 10*30,热 8*16 |
600 | 120 | 热 8*25,热 6*20,热 3*5 |
周有效主播任务要求和奖励
周有效主播数量 | 奖励人气卡数量 |
40 | 1 |
50 | 2 |
60 | 3 |
70 | 4 |
80 | 5 |
90 | 6 |
100 | 7 |
150 | 8 |
200 | 9 |
250 | 10 |
300 | 12 |
350 | 14 |
400 | 16 |
450 | 18 |
500 | 20 |
600 | 24 |
700 | 28 |
800 | 32 |
900 | 36 |
1000 | 40 |
1100 | 44 |
1200 | 48 |
1300 | 52 |
1400 | 56 |
1500 | 60 |
2000 | 80 |
2500 | 100 |
3000 | 120 |
3500 | 140 |
4000 | 160 |
4500 | 180 |
5000 | 200 |
人气卡简介:
人气卡是一种流量道具卡,使用时会将主播推荐给匹配度更高的用户 。
公会获得人气卡后,可在开放平台下发给主播,主播在有效期内使用即可。
强插位简介:
强插位是一种流量曝光,会将主播固定放在某个强插位置上。
公会获得强插位后,可在开放平台给主播配置强插。主播在强插时间开播会出现在固定强插位置上。