如何才能获得快手流量券?人人都是自媒体给大家整理了快手流量策略分发规则说明
1、发放群体:所有快手娱乐直播机构
2、娱乐直播资质策略指标定义:
l 新公会的定义为:机构开通娱乐直播合作≤90天均为新机构。l 老公会的定义为:机构开通娱乐直播合作>90天为老机构
l 14日有效主播的定义:过去14日开播 ≥8个有效开播日,且该主播的开播时长累计≥20小时。
¡ 有效开播:单日内累计开播时长≥1小时的 (仅计算开通了直播合作的成员)
3、策略周期:14个自然日
4、策略说明:
周期开始当天0点判断机构类型为新公会/老公会,周期内机构类型变更,策略不终止。如遇策略周期新机构入驻,将自入驻日起参与该周期的新公会策略机制。任务周期结束后自动发放奖励。备注:
1)策略周期内如果达成有效主播后关闭直播合作,则该周期内仍计入该主播。
2)如遇特殊情况,流量券可能会延迟发放。以实际发放为准。
3月7日-3月20日周期分配政策
老公会策略:策略周期内不终止
近14日有效主播近14日流水x(元) | 老公会获得短视频流量券 | 短视频流量 |
x>25000 | 5张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+4张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 59500 |
15000<x≤25000 | 3张10000短视频流量券+2张5000短视频流量券+5张1000短视频流量券+2张500短视频流量券 | 46000 |
10000<x≤15000 | 3张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+4张1000短视频流量券 | 39000 |
5000<x≤10000 | 1张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+7张1000短视频流量券+2张500短视频流量券 | 23000 |
2000<x≤5000 | 1张5000短视频流量券+4张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 9500 |
600<x≤2000 | 3张1000短视频流量券 | 3000 |
x≤600 | / | / |
新公会策略:策略周期内不终止
近14日有效主播近14日流水x(元) | 新公会获得短视频流量券 | 短视频流量 |
x>25000 | 9张10000短视频流量券+5张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 95500 |
15000<x≤25000 | 8张10000短视频流量券+3张1000短视频流量券 | 83000 |
10000<x≤15000 | 7张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+3张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 78500 |
5000<x≤10000 | 5张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券 | 55000 |
2000<x≤5000 | 1张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+7张1000短视频流量券 | 22000 |
600<x≤2000 | 6张1000短视频流量券+2张500短视频流量券 | 7000 |
x≤600 | / | / |
过往周期分配政策
老公会策略:策略周期内不终止
近14日有效主播人数 (近14日流水区间) |
老公会获得主站短视频流量券(每个有效主播奖励) |
老公会获得 主站短视频流量券总流量 |
x>25000 | 2张10000短视频流量券+1张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 21500 |
15000<x≤25000 | 1张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+1张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 16500 |
10000<x≤15000 | 1张10000短视频流量券+4张1000短视频流量券 | 14000 |
5000<x≤10000 | 1张5000短视频流量券+3张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 8500 |
2000<x≤5000 | 3张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 3500 |
600<x≤2000 | 1张1000短视频流量券 | 1000 |
x≤600 | / | / |
新公会策略:策略周期内不终止
近14日有效主播人数 (近14日流水区间) |
新公会获得主站短视频流量券(每个有效主播奖励) | 新公会获得主站短视频流量券总流量 |
x>25000 | 3张10000短视频流量券+4张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 34500 |
15000<x≤25000 | 3张10000短视频流量券 | 30000 |
10000<x≤15000 | 2张10000短视频流量券+1张5000短视频流量券+3张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 28500 |
5000<x≤10000 | 2张10000短视频流量券 | 20000 |
2000<x≤5000 | 1张5000短视频流量券+3张1000短视频流量券 | 8000 |
600<x≤2000 | 2张1000短视频流量券+1张500短视频流量券 | 2500 |
x≤600 | / | / |
举例说明:
新公会A,适用新公会规则。其2月7日至2月20日拥有有效主播数共计100人,其中14日流水x≤600共15人,600<x≤2000共20人,2000<x≤5000共20人,5000<x≤10000共20人,10000<x≤15000共10人,15000<x≤25000共10人,x>25000共5人,因此该公会获得短视频流量券总曝光=15*0+20*2500+20*8000+20*20000+10*28500+10*30000+5*34500=1367500,对应面额流量券分别为:10000短视频流量券*105张,1000短视频流量券*150张,500短视频流量券*35张,5000短视频流量券*30张。
快手公会代入驻,加微信,woshizmt2,添加请注明来意
扩展阅读: