4月15-21日公会排名如下
公会名称 | 排名 |
光芒文化 | 1 |
麦田传媒 | 2 |
向日葵 | 3 |
泰山传媒 | 4 |
美美在线 | 5 |
星海娱乐 | 6 |
赤鹿文化 | 7 |
钥合传媒 | 8 |
新新文化 | 9 |
音麦传媒 | 10 |
盛世流年 | 11 |
沐尚 | 12 |
伊羡公会 | 13 |
光澜娱乐 | 14 |
环雨传媒 | 15 |
柏亿娱乐 | 16 |
坚果文化传媒 | 17 |
星创文化传媒 | 18 |
月白文化传媒 | 19 |
七嘉二传媒 | 20 |
4月8-14日公会排名如下
公会名称 | 排名 |
光芒文化 | 1 |
麦田传媒 | 2 |
向日葵 | 3 |
美美在线 | 4 |
钥合传媒 | 5 |
思凯文化传媒 | 6 |
新新文化 | 7 |
盛世流年 | 8 |
泰山传媒 | 9 |
月白文化传媒 | 10 |
音麦传媒 | 11 |
赤鹿文化 | 12 |
星创文化传媒 | 13 |
爱播传媒 | 14 |
光澜娱乐 | 15 |
柏亿娱乐 | 16 |
哦啦文化 | 17 |
乐境传媒 | 18 |
七嘉二传媒 | 19 |
星海娱乐 | 20 |
4月1-7日公会排名如下
公会名称 | 排名 |
光芒文化 | 1 |
麦田传媒 | 2 |
七星互娱 | 3 |
向日葵 | 4 |
钥合传媒 | 5 |
泰山传媒 | 6 |
盛世流年 | 7 |
新新文化 | 8 |
音麦传媒 | 9 |
月白文化传媒 | 10 |
美美在线 | 11 |
思凯文化传媒 | 12 |
赤鹿文化 | 13 |
乐境传媒 | 14 |
星海娱乐 | 15 |
光澜娱乐 | 16 |
哦啦文化 | 17 |
伊羡公会 | 18 |
爱播传媒 | 19 |
柏亿娱乐 |
20 |
规则:公会所有参与拉新任务的新主播,当周优秀新主播数,在所有公会中排名TOP20的公会可以获得以下资源奖励
名次 | 动态置顶 | 开屏 | 流量卡/张 | 入会名额 | 入会费抵扣金(万元) |
1 | 8 | 8 | 20 | 4 | 8 |
2 | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 |
3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 5 |
4--6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 |
7--10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 |
10--20 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 |
注:
1、周优秀新主播:当周开播5天10小时(当天开播>2小时为1天)且当周流水>2000元
2、奖励的转入会名额不限等级或王牌,和入会费抵扣金一起,仅限当月和次月使用,过期失效
3、排名将剔除挂机和无意义直播。同一个主播被判罚挂机2次就取消主播奖励人次,同一个公会出现3个取消资格的主播,则取消整个公会当月奖励资源。
4、每个公会1个月内最多拿2次周资源奖励,以最高的为准。比如A公会4月份,一共4周,拿了2次第1,2次第3,则按照2次第1名发放资源奖励
5、周期:4月1-7日,4月8-14日,4月15-21日,4月22-28日。
6、若公会当周优秀主播数一样,则按照4月首次开播主播数排行